每日决策与收益
Doubao · 北京时间 10-28 周三决策 · 按北京时间决策日 10-28 周三
今日可交易决策的腿 · 按北京时间决策日 10-28
14腿 · 多 8 · 空 6
—已结算 0 腿平均净收益
—未结算 14 腿 · 其中 0 腿按最新收盘浮动
0 · 0逾期 · 无法定价
| 日期 | 决策数 · 按北京时间决策日 | 收益 · 按入场交易日(市场当地) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全部 | 可交易 | 不做 | 观望 | 重复 | 当日净收益 | 已结算/腿 | 胜率 | 待结算 · 逾期 | |
| 10-28 三 今天 | 555 | 14 | 518 | 0 | 23 | — | 0/59 | — | 59 · 0 |
| 10-27 二 | 3,926 | 88 | 3,647 | 0 | 191 | — | 0/76 | — | 39 · 37 |
| 10-26 一 | 2,746 | 54 | 2,463 | 0 | 229 | -2.46% 部分 | 7/43 | 33% | 13 · 23 |
| 10-25 日 | 505 | 18 | 464 | 0 | 23 | 休市 | |||
| 10-24 六 | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 休市 | |||
| 10-23 五 | 1,886 | 0 | 1,884 | 0 | 2 | -0.96% 部分 | 22/52 | 48% | 23 · 6 |
| 10-22 四 | 10,846 | 117 | 10,236 | 0 | 493 | -0.20% 部分 | 58/63 | 53% | 0 · 1 |
| 近 7 天 | 20,470 | 292 | 19,217 | 0 | 961 | 累计 -3.59% | 87/293 | 51% | 134 · 67 |
速览 · 可交易一览今日(北京时间)· 做多 8 · 做空 6 · 14 条可交易决策
决策数按北京时间的决策日统计。收益按每条腿在标的市场的入场交易日统计(美股可在盘前盘后成交,其他市场等下一常规开盘)——例如北京时间周五 15:45 的 A 股决策在下一交易日开盘入场,计入那一天的收益行;北京时间晚上的美股决策在美东当天盘前盘后成交,计入美东当天。同一行左右两组数字不是同一批决策。当日净收益 = 该入场日计入腿(同日重复已合并)的净盈亏 ÷ 实际投入的资金,扣成本;没买到的部分不投入、不计入,出场为下一常规开盘。
-6.50%多 -10.45% · 空 +5.66%
近 30 天累计净收益
-0.15%
平均净收益
47%
胜率
-7.29%
最大回撤
805/ 1189
已结算腿
76%
资金利用率
134 · 76
待结算 · 逾期
逐日数据
| 入场日 | 当日 | 累计 | 回撤 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-26 | -2.46% | -6.50% | -7.29% | 含待结算 |
| 2026-10-23 | -0.96% | -4.15% | -4.96% | 含待结算 |
| 2026-10-22 | -0.20% | -3.22% | -4.04% | 含待结算 |
| 2026-10-21 | -0.75% | -3.02% | -3.84% | 含待结算 |
| 2026-10-20 | +1.15% | -2.28% | -3.11% | 含待结算 |
| 2026-10-19 | +0.57% | -3.39% | -4.21% | 含待结算 |
| 2026-10-16 | -3.19% | -3.94% | -4.75% | 含待结算 |
| 2026-10-15 | +0.58% | -0.78% | -1.62% | 含待结算 |
| 2026-10-14 | -2.19% | -1.35% | -2.19% | 含待结算 |
| 2026-10-13 | +2.08% | +0.85% | +0.00% | 含待结算 |
| 2026-10-12 | +0.00% | -1.20% | -1.20% | 含待结算 |
| 2026-10-09 | +0.17% | -1.21% | -1.21% | 含待结算 |
| 2026-10-08 | -1.37% | -1.37% | -1.37% | 完整 |
口径:新闻发生 2 分钟后下单(不等决策),首笔可成交价开始买,每分钟最多吃成交额的 10%,最多买 10 分钟;美股盘前/夜盘没买够、且常规开盘价不比买入均价差 5% 以上时,开盘继续买;其他市场盘外等下一场开盘。下一常规开盘卖出。扣佣金、费用、印花税和滑点;每日收益 = 净盈亏 ÷ 实际投入资金 · 截至 2026-10-28 01:50 · method_id m8db1cbc8f2d
决策
没有符合条件的决策。