每日决策与收益
Doubao · 北京时间 10-29 周四决策 · 按北京时间决策日 10-29 周四
今日可交易决策的腿 · 按北京时间决策日 10-29
9腿 · 多 3 · 空 6
—已结算 0 腿平均净收益
—未结算 9 腿 · 其中 0 腿按最新收盘浮动
0 · 0逾期 · 无法定价
| 日期 | 决策数 · 按北京时间决策日 | 收益 · 按入场交易日(市场当地) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全部 | 可交易 | 不做 | 观望 | 重复 | 当日净收益 | 已结算/腿 | 胜率 | 待结算 · 逾期 | |
| 10-29 四 今天 | 947 | 9 | 913 | 0 | 25 | — | 0/25 | — | 25 · 0 |
| 10-28 三 | 7,096 | 132 | 6,475 | 0 | 489 | — | 0/133 | — | 97 · 31 |
| 10-27 二 | 3,926 | 88 | 3,647 | 0 | 191 | +1.66% 部分 | 11/104 | 55% | 21 · 72 |
| 10-26 一 | 2,746 | 54 | 2,463 | 0 | 229 | +0.11% 部分 | 24/43 | 57% | 0 · 19 |
| 10-25 日 | 505 | 18 | 464 | 0 | 23 | 休市 | |||
| 10-24 六 | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 休市 | |||
| 10-23 五 | 1,886 | 0 | 1,884 | 0 | 2 | +0.35% 部分 | 50/52 | 49% | 0 · 1 |
| 近 7 天 | 17,112 | 302 | 15,851 | 0 | 959 | 累计 +2.13% | 85/357 | 52% | 143 · 123 |
按数据源 · 决策来自哪些源、可交易多少、收益如何 10-29 周四
947 条决策来自 44 个源 · 可交易 9 条,来自 5 个源
数据源决策可交易可交易占比不做重复可交易腿已结算平均净收益胜率未结算浮动
按北京时间决策日统计每个源产生的决策;收益为这些可交易决策的腿(同日重复已合并),已结算平均 = 净盈亏 ÷ 实际投入资金(扣成本),未结算腿按最新收盘浮动、仅供参考。收益归到触发它的源和决策日,与上表按入场交易日的收益行不是同一切法。分类来自 core.source_tree。
速览 · 可交易一览今日(北京时间)· 做多 3 · 做空 6 · 9 条可交易决策
决策数按北京时间的决策日统计。收益按每条腿在标的市场的入场交易日统计(美股可在盘前盘后成交,其他市场等下一常规开盘)——例如北京时间周五 15:45 的 A 股决策在下一交易日开盘入场,计入那一天的收益行;北京时间晚上的美股决策在美东当天盘前盘后成交,计入美东当天。同一行左右两组数字不是同一批决策。当日净收益 = 该入场日计入腿(同日重复已合并)的净盈亏 ÷ 实际投入的资金,扣成本;没买到的部分不投入、不计入,出场为下一常规开盘。
-1.19%多 -9.11% · 空 +19.27%
近 30 天累计净收益
-0.04%
平均净收益
47%
胜率
-4.75%
最大回撤
862/ 1316
已结算腿
77%
资金利用率
143 · 137
待结算 · 逾期
逐日数据
| 入场日 | 当日 | 累计 | 回撤 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-27 | +1.66% | -1.19% | -2.03% | 含待结算 |
| 2026-10-26 | +0.11% | -2.80% | -3.63% | 含待结算 |
| 2026-10-23 | +0.35% | -2.91% | -3.74% | 含待结算 |
| 2026-10-22 | -0.20% | -3.25% | -4.07% | 含待结算 |
| 2026-10-21 | -0.75% | -3.06% | -3.88% | 含待结算 |
| 2026-10-20 | +1.11% | -2.32% | -3.15% | 含待结算 |
| 2026-10-19 | +0.57% | -3.39% | -4.21% | 含待结算 |
| 2026-10-16 | -3.19% | -3.94% | -4.75% | 含待结算 |
| 2026-10-15 | +0.58% | -0.78% | -1.62% | 含待结算 |
| 2026-10-14 | -2.19% | -1.35% | -2.19% | 含待结算 |
| 2026-10-13 | +2.08% | +0.85% | +0.00% | 含待结算 |
| 2026-10-12 | +0.00% | -1.20% | -1.20% | 含待结算 |
| 2026-10-09 | +0.17% | -1.21% | -1.21% | 含待结算 |
| 2026-10-08 | -1.37% | -1.37% | -1.37% | 完整 |
口径:新闻发生 2 分钟后下单(不等决策),首笔可成交价开始买,每分钟最多吃成交额的 10%,最多买 10 分钟;美股盘前/夜盘没买够、且常规开盘价不比买入均价差 5% 以上时,开盘继续买;其他市场盘外等下一场开盘。下一常规开盘卖出。扣佣金、费用、印花税和滑点;每日收益 = 净盈亏 ÷ 实际投入资金 · 截至 2026-10-29 03:50 · method_id m8db1cbc8f2d
决策
没有符合条件的决策。