决策统计 · 按源 / 按天
入池信号
2,712
219 个源/子源
决策条数
2,107
研究 1,986 · 去重 121
ENTER
17
0.9% 的研究决策
Token
150.3M
均 76k/研究决策
账本日 2026-10-17(Asia/Shanghai 00:00 起)· 已定稿 · 统计生成于 2026-10-18 02:06(9.5 天前,每 10 分钟刷新) · token 未归属 0 · batch 共享 862k
消息与 Token 构成 · 2026-10-17
当日入池消息与决策 token 按源分类汇总,按 token 降序;点分类行展开到源(各子源已合并)。分类来自 core.source_tree。
| 分类 / 源 | 消息 · 占比 | 决策 | ENTER | Token · 占比 | Token/决策 |
|---|---|---|---|---|---|
| 其他 · 社交媒体 2 个源 | 64123.6% | 643 | 4 | 47.7M31.7% | 74k |
🐦 推特twitter · 68 个子源 | 63723.5% | 639 | 4 | 47.3M31.5% | 74k |
🟥 Truth Socialtruth_social | 40.1% | 4 | 0 | 373k0.2% | 93k |
| 第三方新闻 · 国内 7 个源 | 80029.5% | 701 | 4 | 36.5M24.3% | 52k |
格隆汇快讯gelonghui | 30211.1% | 301 | 1 | 21.4M14.2% | 71k |
华尔街见闻快讯wscn | 2388.8% | 185 | 0 | 7.1M4.7% | 38k |
界面新闻jiemian | 1515.6% | 125 | 2 | 4.5M3.0% | 36k |
新浪财经7x24sina_7x24 | 291.1% | 29 | 0 | 1.8M1.2% | 64k |
第一财经快讯yicai | 712.6% | 55 | 1 | 1.1M0.8% | 21k |
科创板日报star | 80.3% | 5 | 0 | 427k0.3% | 85k |
蓝鲸新闻lanjing | 10.0% | 1 | 0 | 195k0.1% | 195k |
| 第三方新闻 · 海外 20 个源 | 42215.6% | 412 | 3 | 33.4M22.2% | 81k |
📰 Bloombergbloomberg | 903.3% | 89 | 1 | 7.3M4.9% | 82k |
Benzingabenzinga | 953.5% | 95 | 0 | 6.3M4.2% | 66k |
Seeking Alphaseeking_alpha | 511.9% | 51 | 1 | 4.7M3.1% | 93k |
Investing.cominvesting_com | 481.8% | 48 | 1 | 4.6M3.0% | 95k |
TechNews 科技新報technews · 3 个子源 | 301.1% | 30 | 0 | 2.2M1.5% | 74k |
Seoul Economic Daily Englishseoul_economic_daily_english · 2 个子源 | 261.0% | 26 | 0 | 2.0M1.4% | 78k |
Yonhap News Agencyyonhap_news_agency · 4 个子源 | 160.6% | 16 | 0 | 1.1M0.7% | 69k |
ZDNet Koreazdnet_korea | 120.4% | 12 | 0 | 1.0M0.7% | 85k |
📰 DigiTimesdigitimes | 80.3% | 8 | 0 | 785k0.5% | 98k |
🇺🇸 美股盘后复盘 专属通道us_close_wrap · 9 个子源 | 80.3% | 0 | 0 | 538k0.4% | — |
Axios AI & Machine Learningaxios_ai_machine_learning | 90.3% | 8 | 0 | 522k0.3% | 65k |
Nikkei Asia Businessnikkei_asia_business | 70.3% | 7 | 0 | 461k0.3% | 66k |
AP Technologyap_technology · 2 个子源 | 40.1% | 4 | 0 | 368k0.2% | 92k |
TechCrunch AItechcrunch_ai | 50.2% | 5 | 0 | 309k0.2% | 62k |
RTTNews Biotechrttnews_biotech | 30.1% | 3 | 0 | 290k0.2% | 97k |
The Korea Herald Businessthe_korea_herald_business | 50.2% | 5 | 0 | 278k0.2% | 56k |
The Blockthe_block | 20.1% | 2 | 0 | 206k0.1% | 103k |
📰 The Informationthe_information | 10.0% | 1 | 0 | 131k0.1% | 131k |
BioPharma Divebiopharma_dive | 10.0% | 1 | 0 | 99k0.1% | 99k |
📰 DigiTimes 实时digitimes_realtime | 10.0% | 1 | 0 | 63k0.0% | 63k |
| 官方 · 法定披露 3 个源 | 61222.6% | 135 | 5 | 17.4M11.6% | 129k |
🇺🇸 SECsec_edgar · 11 个子源 | 1314.8% | 131 | 3 | 17.1M11.4% | 131k |
🇨🇳 深交所互动易IRcninfo_irm | 00.0% | 4 | 2 | 330k0.2% | 83k |
🇺🇸 SEC Form4 仅信号sec_form4 · 8 个子源 | 48117.7% | 0 | 0 | 00.0% | — |
| 官方 · 政府/监管 27 个源 | 953.5% | 95 | 0 | 7.0M4.6% | 73k |
China Gov 要闻 (中国政府网)china_gov_要闻_中国政府网 | 170.6% | 17 | 0 | 1.1M0.7% | 65k |
FCC Daily Digestfcc_daily_digest | 110.4% | 11 | 0 | 983k0.7% | 89k |
上海市人民政府 — 要闻动态上海市人民政府_要闻动态 | 120.4% | 12 | 0 | 729k0.5% | 61k |
FCC Headlinesfcc_headlines | 30.1% | 3 | 0 | 500k0.3% | 167k |
CMS Newsroomcms_newsroom | 50.2% | 5 | 0 | 449k0.3% | 90k |
加利福尼亚州政府 — 州长新闻与行政行动加利福尼亚州政府_州长新闻与行政行动 | 60.2% | 6 | 0 | 322k0.2% | 54k |
IMF News (press releases)imf_news_press_releases | 60.2% | 6 | 0 | 298k0.2% | 50k |
Federal Register Public Inspection — Centers for Medicare & Medicaid Servicesfederal_register_public_inspection_centers_for_medicare_medicaid_services | 10.0% | 1 | 0 | 281k0.2% | 281k |
DOJ Office of Public Affairs Press Releasesdoj_office_of_public_affairs_press_releases | 50.2% | 5 | 0 | 250k0.2% | 50k |
佛罗里达州政府 — 州长新闻与行政行动佛罗里达州政府_州长新闻与行政行动 | 50.2% | 5 | 0 | 238k0.2% | 48k |
CISA Known Exploited Vulnerabilitiescisa_known_exploited_vulnerabilities | 20.1% | 2 | 0 | 219k0.1% | 109k |
USITC News Releasesusitc_news_releases | 10.0% | 1 | 0 | 203k0.1% | 203k |
🇨🇳 CDE药审公示cde | 20.1% | 2 | 0 | 195k0.1% | 97k |
Beijing Gov 部门动态 (首都之窗)beijing_gov_部门动态_首都之窗 | 30.1% | 3 | 0 | 156k0.1% | 52k |
Department of Defense Newsdepartment_of_defense_news | 10.0% | 1 | 0 | 125k0.1% | 125k |
PBOC 新闻 (人民银行)pboc_新闻_人民银行 | 20.1% | 2 | 0 | 120k0.1% | 60k |
美国国务院 — 新闻稿美国国务院_新闻稿 | 20.1% | 2 | 0 | 120k0.1% | 60k |
USDA Press Releasesusda_press_releases | 10.0% | 1 | 0 | 98k0.1% | 98k |
Department of War Contractsdepartment_of_war_contracts | 10.0% | 1 | 0 | 98k0.1% | 98k |
ECB Press Releasesecb_press_releases | 10.0% | 1 | 0 | 91k0.1% | 91k |
美国证券交易委员会 — 讲话与声明美国证券交易委员会_讲话与声明 | 10.0% | 1 | 0 | 66k0.0% | 66k |
White House Presidential Actionswhite_house_presidential_actions | 10.0% | 1 | 0 | 66k0.0% | 66k |
FAA Press Releasesfaa_press_releases | 20.1% | 2 | 0 | 61k0.0% | 31k |
HHS Press Roomhhs_press_room | 10.0% | 1 | 0 | 61k0.0% | 61k |
Department of Labor News Releasesdepartment_of_labor_news_releases | 10.0% | 1 | 0 | 61k0.0% | 61k |
US Treasury Press Releasesus_treasury_press_releases | 10.0% | 1 | 0 | 35k0.0% | 35k |
IRS News Releasesirs_news_releases | 10.0% | 1 | 0 | 30k0.0% | 30k |
| 官方 · 公司自家 7 个源 | 792.9% | 79 | 1 | 5.5M3.7% | 70k |
📡 发稿通道wire · 2 个子源 | 321.2% | 32 | 0 | 2.4M1.6% | 74k |
🏢 官网IRir_page · 26 个子源 | 271.0% | 27 | 1 | 1.6M1.0% | 58k |
🏢 公司Newsroomcompany_newsroom · 8 个子源 | 90.3% | 9 | 0 | 611k0.4% | 68k |
📝 官方博客blog · 6 个子源 | 60.2% | 6 | 0 | 404k0.3% | 67k |
GlobeNewswire Medical Equipmentglobenewswire_medical_equipment | 20.1% | 2 | 0 | 312k0.2% | 156k |
GlobeNewswire Pharmaceuticalsglobenewswire_pharmaceuticals | 10.0% | 1 | 0 | 158k0.1% | 158k |
GlobeNewswire Biotechnologyglobenewswire_biotechnology | 20.1% | 2 | 0 | 94k0.1% | 47k |
| 其他 · 未归类 3 个源 | 461.7% | 25 | 0 | 1.8M1.2% | 74k |
🔌 news_feeds 共享投影 Adapter 仅信号news_center · 2 个子源 | 441.6% | 23 | 0 | 1.8M1.2% | 76k |
宾夕法尼亚州政府_州长新闻与行政行动宾夕法尼亚州政府_州长新闻与行政行动 | 10.0% | 1 | 0 | 65k0.0% | 65k |
us_treasury_daily_yield_curveus_treasury_daily_yield_curve | 10.0% | 1 | 0 | 31k0.0% | 31k |
| 其他 · 播客对谈 1 个源 | 120.4% | 12 | 0 | 752k0.5% | 63k |
🎧 播客逐字稿podcast_transcript · 10 个子源 | 120.4% | 12 | 0 | 752k0.5% | 63k |
| 其他 · 日历/上下文 1 个源 | 40.1% | 4 | 0 | 151k0.1% | 38k |
calendarcalendar | 40.1% | 4 | 0 | 151k0.1% | 38k |
| 其他 · 研究精选 1 个源 | 10.0% | 1 | 0 | 138k0.1% | 138k |
做空机构报告short_reports | 10.0% | 1 | 0 | 138k0.1% | 138k |
| 合计 | 2,712 | 2,107 | 17 | 150.3M |
每日汇总
| 日期 | 入池信号 | 决策 | ENTER | 去重 | Token | Token/研究决策 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-27 进行中 | 2,807 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2026-10-26 | 4,559 | 2,745 | 72 | 229 | 220.5M | 88k |
| 2026-10-25 | 2,231 | 505 | 19 | 23 | 39.2M | 81k |
| 2026-10-24 | 3,931 | 6 | 1 | 0 | 923k | 154k |
| 2026-10-23 | 8,000 | 1,886 | 0 | 2 | 88.7M | 47k |
| 2026-10-22 | 8,000 | 8,000 | 139 | 477 | 732.1M | 97k |
| 2026-10-21 | 8,000 | 8,000 | 106 | 379 | 535.2M | 70k |
| 2026-10-20 | 8,000 | 8,000 | 164 | 607 | 632.8M | 86k |
| 2026-10-19 | 8,000 | 8,000 | 91 | 570 | 504.0M | 68k |
| 2026-10-18 | 1,220 | 1,220 | 13 | 89 | 81.7M | 72k |
| 2026-10-17 | 2,712 | 2,107 | 17 | 121 | 150.3M | 76k |
| 2026-10-16 | 5,513 | 5,773 | 115 | 253 | 456.6M | 83k |
| 2026-10-15 | 5,999 | 6,282 | 116 | 262 | 497.9M | 83k |
| 2026-10-14 | 6,058 | 5,490 | 170 | 241 | 457.1M | 87k |
按源明细 · 2026-10-17
延迟列为 p50 / p95。发布→入库:源发布到爬虫入库;入库→开始:排队等待决策;决策耗时:模型研究+决策用时;发布→完成:端到端。点击表头排序。
| 源 | 入池 | 决策 | ENTER | 去重 | 发布→入库 | 入库→开始 | 决策耗时 | 发布→完成 | Token | Token/决策 | 最近决策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
格隆汇快讯gelonghui | 302 | 301 | 1 | 20 | 3.5s / 6.5s | 7.1s | 49s / 2.1m | 1.0m / 2.9m | 21.4M | 71k | 23:57 |
🐦 推特twitter · twitter:FirstSquawk | 186 | 187 | 2 | 0 | 13s / 21s | 6.5s | 57s / 2.6m | 1.4m / 5.8m | 15.0M | 80k | 23:22 |
华尔街见闻快讯wscn | 238 | 185 | 0 | 23 | 1.1s / 16.2m | 1.3m | 13s / 2.2m | 2.0m / 17.0m | 7.1M | 38k | 22:13 |
🐦 推特twitter · twitter:Reuters | 169 | 169 | 0 | 0 | 13s / 20s | 6.7s | 50s / 2.6m | 1.2m / 3.5m | 13.1M | 78k | 23:55 |
界面新闻jiemian | 151 | 125 | 2 | 32 | 9.4s / 1.6m | 1.3m | 15s / 2.4m | 2.0m / 9.1m | 4.5M | 36k | 23:02 |
Benzingabenzinga · us_media:benzinga | 95 | 95 | 0 | 0 | 21s / 51s | 7.8s | 1.1m / 1.9m | 1.7m / 12.1m | 6.3M | 66k | 23:33 |
📰 Bloombergbloomberg · news_center:bloomberg | 90 | 89 | 1 | 0 | 12.4m / 50.2m | 8.0s | 1.4m / 2.3m | 14.4m / 51.5m | 7.3M | 82k | 23:37 |
🐦 推特twitter · twitter:zerohedge | 76 | 76 | 1 | 0 | 12s / 19s | 7.0s | 52s / 2.3m | 1.3m / 2.8m | 5.4M | 71k | 23:41 |
🇺🇸 SECsec_edgar · sec_edgar:8-K | 75 | 75 | 2 | 0 | 32s / 41s | 8.2s | 1.2m / 2.5m | 2.0m / 12.8m | 8.8M | 117k | 06:04 |
第一财经快讯yicai | 71 | 55 | 1 | 28 | 49s / 1.8m | 1.1m | 13s / 2.2m | 2.3m / 4.7m | 1.1M | 21k | 23:39 |
Seeking Alphaseeking_alpha · news_center:seeking_alpha | 51 | 51 | 1 | 0 | 6.2s / 12s | 6.9s | 1.3m / 2.9m | 1.6m / 3.3m | 4.7M | 93k | 23:31 |
Investing.cominvesting_com · news_center:investing_com | 48 | 48 | 1 | 0 | 32s / 1.2m | 8.5s | 1.3m / 3.0m | 2.2m / 11.7m | 4.6M | 95k | 20:59 |
🐦 推特twitter · twitter:BusinessInsider | 29 | 29 | 1 | 0 | 12s / 20s | 7.3s | 32s / 2.0m | 55s / 2.7m | 1.9M | 65k | 22:02 |
新浪财经7x24sina_7x24 | 29 | 29 | 0 | 1 | 9.5s / 40s | 6.7s | 39s / 2.7m | 1.1m / 11.7m | 1.8M | 64k | 20:08 |
🇺🇸 SECsec_edgar · sec_edgar:6-K | 26 | 26 | 1 | 1 | 30s / 35s | 7.5s | 1.6m / 4.3m | 2.3m / 15.1m | 4.1M | 158k | 05:29 |
📡 发稿通道wire · wire:gnw_public_companies | 26 | 26 | 0 | 0 | 1.3m / 25.5m | 6.9s | 50s / 2.1m | 19.3m / 27.3m | 1.9M | 74k | 21:56 |
Seoul Economic Daily Englishseoul_economic_daily_english · kr_media:sedaily_finance | 23 | 23 | 0 | 0 | 15.2m / 19.0m | 4.8s | 1.3m / 2.5m | 16.7m / 25.0m | 1.8M | 80k | 21:57 |
🔌 news_feeds 共享投影 Adapter 仅信号news_center · news_center:cnbc_top_news | 23 | 23 | 0 | 0 | 1.2m / 5.9m | 6.4s | 1.2m / 2.3m | 2.5m / 7.8m | 1.8M | 76k | 23:13 |
TechNews 科技新報technews · tw_media:technews_site | 18 | 18 | 0 | 0 | 2.2s / 5.3s | 6.4s | 58s / 3.2m | 1.1m / 3.4m | 1.2M | 69k | 16:31 |
China Gov 要闻 (中国政府网)china_gov_要闻_中国政府网 · gov_cn:gov_yaowen | 17 | 17 | 0 | 0 | 5.5m / 15.1m | 8.4s | 49s / 2.4m | 6.5m / 26.5m | 1.1M | 65k | 22:36 |
🐦 推特twitter · twitter:kimmonismus | 13 | 13 | 0 | 0 | 13s / 19s | 7.1s | 1.1m / 2.3m | 1.5m / 2.7m | 1.0M | 77k | 23:47 |
🐦 推特twitter · twitter:elonmusk | 13 | 13 | 0 | 0 | 9.3s / 19s | 3.8s | 37s / 2.2m | 55s / 25.3m | 889k | 68k | 15:36 |
ZDNet Koreazdnet_korea · zdnet_kr | 12 | 12 | 0 | 0 | 41s / 1.3m | 4.9s | 1.5m / 2.3m | 2.7m / 3.5m | 1.0M | 85k | 18:45 |
上海市人民政府 — 要闻动态上海市人民政府_要闻动态 · gov_cn:shanghai:news | 12 | 12 | 0 | 0 | — | 10s | 40s / 1.6m | — | 729k | 61k | 09:52 |
FCC Daily Digestfcc_daily_digest · gov_us:fcc_daily_digest | 11 | 11 | 0 | 0 | 5.2m / 5.2m | 13s | 60s / 2.2m | 7.5m / 7.5m | 983k | 89k | 01:38 |
TechNews 科技新報technews · tw_media:technews_semiconductor | 11 | 11 | 0 | 0 | 3.9s / 31s | 6.6s | 1.6m / 2.9m | 1.9m / 3.2m | 919k | 84k | 20:47 |
🐦 推特twitter · twitter:adcock_brett | 10 | 10 | 0 | 0 | 13s / 20s | 8.9s | 53s / 1.8m | 1.4m / 2.3m | 762k | 76k | 23:44 |
🇺🇸 SECsec_edgar · sec_edgar:DEFA14A | 9 | 9 | 0 | 0 | 1.3m / 2.9m | 6.1s | 1.4m / 2.1m | 3.5m / 24.7m | 798k | 89k | 05:28 |
Yonhap News Agencyyonhap_news_agency · kr_media:yonhap_national | 9 | 9 | 0 | 0 | 1.6m / 3.3m | 9.8s | 50s / 1.7m | 3.1m / 4.8m | 598k | 66k | 20:54 |
Axios AI & Machine Learningaxios_ai_machine_learning · news_center:axios_ai_machine_learning | 9 | 8 | 0 | 0 | 13s / 13s | 8.6s | 1.1m / 1.9m | 1.3m / 2.4m | 522k | 65k | 23:59 |
📰 DigiTimesdigitimes | 8 | 8 | 0 | 0 | 6.7m / 11.5m | 8.1s | 1.3m / 2.0m | 8.5m / 13.1m | 785k | 98k | 08:16 |
🐦 推特twitter · twitter:PyTorch | 8 | 8 | 0 | 2 | 15s / 20s | 7.0s | 38s / 1.6m | 1.0m / 2.1m | 304k | 38k | 22:25 |
🐦 推特twitter · twitter:AravSrinivas | 7 | 8 | 0 | 0 | 15s / 18s | 7.2s | 60s / 1.3m | 1.5m / 1.8m | 519k | 65k | 09:22 |
Nikkei Asia Businessnikkei_asia_business · nikkei_asia_business:nikkei_asia_business | 7 | 7 | 0 | 0 | 39s / 49s | 4.0s | 1.1m / 1.8m | 1.9m / 2.2m | 461k | 66k | 22:31 |
📡 发稿通道wire · wire:prn_all_releases | 6 | 6 | 0 | 0 | 13s / 58s | 5.7s | 33s / 2.2m | 57s / 2.7m | 452k | 75k | 14:02 |
🐦 推特twitter · twitter:SemiAnalysis_ | 6 | 6 | 0 | 0 | 13s / 16s | 5.7s | 54s / 1.7m | 1.2m / 5.7m | 427k | 71k | 15:45 |
加利福尼亚州政府 — 州长新闻与行政行动加利福尼亚州政府_州长新闻与行政行动 · gov_us:state_ca:governor_news | 6 | 6 | 0 | 0 | 7.8s / 31s | 8.1s | 45s / 1.9m | 1.2m / 6.2m | 322k | 54k | 23:01 |
IMF News (press releases)imf_news_press_releases · gov_intl:imf:news | 6 | 6 | 0 | 0 | — | 7.9s | 42s / 1.1m | — | 298k | 50k | 17:55 |
科创板日报star | 8 | 5 | 0 | 0 | 1.2m / 1.5m | 1.5m | 1.5m / 2.1m | 4.0m / 15.5m | 427k | 85k | 17:18 |
🐦 推特twitter · twitter:Reuters_Health | 5 | 5 | 0 | 0 | 13s / 16s | 10.0s | 1.7m / 2.5m | 2.4m / 12.5m | 680k | 136k | 12:17 |
CMS Newsroomcms_newsroom · gov_us:cms | 5 | 5 | 0 | 0 | — | 8.9s | 1.1m / 2.5m | — | 449k | 90k | 04:31 |
🐦 推特twitter · twitter:jukan05 | 5 | 5 | 0 | 0 | 10s / 19s | 7.7s | 34s / 3.1m | 56s / 3.5m | 364k | 73k | 23:53 |
🇺🇸 SECsec_edgar · sec_edgar:8-K/A | 5 | 5 | 0 | 1 | 32s / 36s | 13s | 37s / 1.2m | 1.5m / 12.2m | 335k | 67k | 05:06 |
TechCrunch AItechcrunch_ai · news_center:techcrunch_ai | 5 | 5 | 0 | 0 | 14s / 1.1m | 7.2s | 43s / 1.3m | 1.5m / 1.9m | 309k | 62k | 05:23 |
The Korea Herald Businessthe_korea_herald_business · news_center:the_korea_herald_business | 5 | 5 | 0 | 1 | 29s / 1.0m | 5.7s | 47s / 1.7m | 1.9m / 2.3m | 278k | 56k | 10:12 |
🐦 推特twitter · twitter:swyx | 5 | 5 | 0 | 0 | 15s / 20s | 9.1s | 33s / 49s | 1.0m / 1.2m | 259k | 52k | 14:42 |
DOJ Office of Public Affairs Press Releasesdoj_office_of_public_affairs_press_releases · gov_us:doj_opa | 5 | 5 | 0 | 0 | — | 8.6s | 39s / 1.0m | — | 250k | 50k | 04:44 |
佛罗里达州政府 — 州长新闻与行政行动佛罗里达州政府_州长新闻与行政行动 · gov_us:state_fl:governor_news | 5 | 5 | 0 | 0 | — | 5.0s | 38s / 1.2m | — | 238k | 48k | 05:14 |
🇺🇸 SECsec_edgar · sec_edgar:424B5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 38s / 58s | 5.4s | 1.6m / 2.2m | 2.9m / 36.1m | 717k | 179k | 05:27 |
🇺🇸 SECsec_edgar · sec_edgar:DEF 14A | 4 | 4 | 0 | 0 | 41s / 1.0m | 7.2s | 1.4m / 1.7m | 3.0m / 3.4m | 605k | 151k | 05:28 |
🐦 推特twitter · twitter:Beth_Kindig | 4 | 4 | 0 | 0 | 12s / 21s | 5.0s | 1.4m / 2.3m | 1.8m / 2.5m | 414k | 103k | 07:24 |
🟥 Truth Socialtruth_social | 4 | 4 | 0 | 0 | 21s / 36s | 3.7s | 45s / 1.8m | 1.3m / 2.4m | 373k | 93k | 12:12 |
Yonhap News Agencyyonhap_news_agency · kr_media:yonhap_nk | 4 | 4 | 0 | 0 | 2.7m / 5.7m | 9.1s | 1.5m / 2.3m | 5.1m / 16.0m | 330k | 82k | 10:51 |
🐦 推特twitter · twitter:biocentury | 4 | 4 | 0 | 0 | 12s / 20s | 3.4s | 58s / 2.0m | 1.3m / 2.5m | 308k | 77k | 09:01 |
🐦 推特twitter · twitter:statnews | 4 | 4 | 0 | 0 | 9.0s / 14s | 8.6s | 39s / 1.1m | 58s / 12.9m | 299k | 75k | 10:52 |
🐦 推特twitter · twitter:wallstengine | 4 | 4 | 0 | 0 | 9.4s / 19s | 4.9s | 56s / 1.3m | 1.2m / 1.6m | 246k | 61k | 05:18 |
calendarcalendar · event_calendar | 4 | 4 | 0 | 0 | — | 10s | 35s / 42s | — | 151k | 38k | 00:01 |
🇨🇳 深交所互动易IRcninfo_irm | 0 | 4 | 2 | 0 | — | 37s | 1.5m / 3.2m | 4.3h / 6.0h | 330k | 83k | 22:24 |
🇺🇸 SECsec_edgar · sec_edgar:S-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 59s / 1.2m | 10.6m | 2.3m / 2.4m | 13.0m / 15.4m | 669k | 223k | 04:49 |
FCC Headlinesfcc_headlines · gov_us:fcc_headlines | 3 | 3 | 0 | 0 | 1.5m / 2.2m | 10s | 58s / 4.7m | 7.1m / 13.1m | 500k | 167k | 02:38 |
RTTNews Biotechrttnews_biotech · rttnews_biotech:rttnews_biotech | 3 | 3 | 0 | 0 | 1.1m / 1.5m | 8.2s | 1.3m / 1.6m | 2.5m / 14.0m | 290k | 97k | 11:31 |
AP Technologyap_technology · us_media:ap_technology | 3 | 3 | 0 | 0 | 1.0m / 3.8m | 7.5s | 1.3m / 2.6m | 3.7m / 4.6m | 229k | 76k | 03:30 |
🎧 播客逐字稿podcast_transcript · podcast_transcript:bloomberg_stock_movers | 3 | 3 | 0 | 0 | 2.2m / 3.3m | 15s | 1.4m / 2.0m | 11.9m / 19.8m | 204k | 68k | 05:32 |
🐦 推特twitter · twitter:CoreWeave | 3 | 3 | 0 | 0 | 11s / 13s | 6.1s | 40s / 1.9m | 1.1m / 2.1m | 203k | 68k | 09:23 |
🐦 推特twitter · twitter:DeepSailCapital | 3 | 3 | 0 | 0 | 15s / 18s | 11s | 1.2m / 1.3m | 1.7m / 12.3m | 189k | 63k | 04:02 |
Seoul Economic Daily Englishseoul_economic_daily_english · kr_media:sedaily_technology | 3 | 3 | 0 | 0 | 17.1m / 22.1m | 7.1s | 54s / 1.2m | 18.5m / 23.2m | 189k | 63k | 15:34 |
🐦 推特twitter · twitter:sama | 3 | 3 | 0 | 0 | 17s / 18s | 5.0s | 31s / 59s | 57s / 1.3m | 184k | 61k | 00:57 |
🐦 推特twitter · twitter:NVIDIAAIInfra | 3 | 3 | 0 | 0 | 14s / 16s | 5.1s | 41s / 47s | 1.0m / 1.1m | 178k | 59k | 05:04 |
🐦 推特twitter · twitter:ClementDelangue | 3 | 3 | 0 | 0 | 13s / 17s | 8.4s | 30s / 1.1m | 55s / 4.6m | 174k | 58k | 08:27 |
Beijing Gov 部门动态 (首都之窗)beijing_gov_部门动态_首都之窗 · gov_cn:beijing_dept_news | 3 | 3 | 0 | 0 | 1.8m / 3.5m | 8.9s | 44s / 45s | 2.8m / 4.3m | 156k | 52k | 09:46 |
🐦 推特twitter · twitter:theallinpod | 3 | 3 | 0 | 0 | 12s / 4.5m | 11s | 44s / 49s | 1.1m / 5.6m | 151k | 50k | 12:53 |
🐦 推特twitter · twitter:brian_armstrong | 3 | 3 | 0 | 0 | 18s / 19s | 7.6s | 39s / 55s | 1.2m / 1.3m | 150k | 50k | 05:18 |
🐦 推特twitter · twitter:OpenAIDevs | 3 | 3 | 0 | 0 | 15s / 15s | 1.8s | 40s / 41s | 1.0m / 1.1m | 149k | 50k | 05:51 |
🐦 推特twitter · twitter:googlecloud | 3 | 3 | 0 | 0 | 9.5s / 13s | 10s | 42s / 48s | 1.1m / 1.1m | 149k | 50k | 12:12 |
🐦 推特twitter · twitter:MichaelDell | 3 | 3 | 0 | 0 | 16s / 53s | 4.7s | 34s / 1.4m | 1.6m / 1.8m | 146k | 49k | 21:14 |
GlobeNewswire Medical Equipmentglobenewswire_medical_equipment · newswire:globenewswire | 2 | 2 | 0 | 0 | 23s / 1.9m | 4.3s | 55s / 3.7m | — | 312k | 156k | 04:10 |
🏢 官网IRir_page · ir_page:SAFX:press_releases | 2 | 2 | 0 | 0 | 4.1m / 4.1m | 3.4s | 1.8m / 2.0m | 6.1m / 6.3m | 287k | 143k | 06:51 |
🇺🇸 SECsec_edgar · sec_edgar:424B4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 21s / 33s | 6.2s | 55s / 1.1m | 2.5m / 13.3m | 273k | 137k | 05:03 |
🐦 推特twitter · twitter:endpts | 2 | 2 | 0 | 0 | 10s / 19s | 10s | 1.4m / 1.9m | 2.0m / 2.3m | 247k | 124k | 00:34 |
CISA Known Exploited Vulnerabilitiescisa_known_exploited_vulnerabilities · gov_us:cisa_kev | 2 | 2 | 0 | 0 | — | 6.3s | 1.6m / 1.7m | — | 219k | 109k | 01:59 |
The Blockthe_block · us_media:the_block | 2 | 2 | 0 | 0 | 8.7s / 11s | 5.5s | 56s / 2.0m | 1.2m / 2.3m | 206k | 103k | 04:25 |
🐦 推特twitter · twitter:cerebras | 2 | 2 | 0 | 0 | 12s / 18s | 4.0s | 42s / 1.4m | 1.1m / 1.9m | 199k | 99k | 02:18 |
🇨🇳 CDE药审公示cde · cde:breakthrough | 2 | 2 | 0 | 0 | — | 8.8s | 1.8m / 2.1m | — | 195k | 97k | 05:32 |
🐦 推特twitter · twitter:BioPharmaDive | 2 | 2 | 0 | 0 | 16s / 19s | 13s | 1.0m / 1.3m | 1.9m / 12.0m | 180k | 90k | 00:47 |
🐦 推特twitter · twitter:googledevs | 2 | 2 | 0 | 0 | 16s / 19s | 1.9s | 1.0m / 1.2m | 1.4m / 1.6m | 179k | 90k | 04:02 |
🐦 推特twitter · twitter:togethercompute | 2 | 2 | 0 | 0 | 9.1s / 13s | 4.5s | 39s / 1.6m | 1.0m / 1.9m | 152k | 76k | 07:06 |
🐦 推特twitter · twitter:NVIDIAAI | 2 | 2 | 0 | 0 | 6.7s / 13s | 6.1s | 51s / 1.2m | 1.2m / 1.5m | 146k | 73k | 06:04 |
Yonhap News Agencyyonhap_news_agency · kr_media:yonhap_economy_finance | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.9m / 2.4m | 6.5s | 40s / 1.0m | 2.7m / 3.5m | 122k | 61k | 06:00 |
🐦 推特twitter · twitter:databricks | 2 | 2 | 0 | 0 | 12s / 18s | 4.8s | 41s / 54s | 1.2m / 1.2m | 122k | 61k | 23:01 |
🐦 推特twitter · twitter:GoogleCloudTech | 2 | 2 | 0 | 0 | 8.3s / 13s | 4.0s | 37s / 2.3m | 2.6m / 11.4m | 121k | 61k | 03:22 |
