决策统计 · 按源 / 按天
入池信号
1,220
94 个源/子源
决策条数
1,220
研究 1,131 · 去重 89
ENTER
13
1.1% 的研究决策
Token
81.7M
均 72k/研究决策
账本日 2026-10-18(Asia/Shanghai 00:00 起)· 已定稿 · 统计生成于 2026-10-19 02:07(8.5 天前,每 10 分钟刷新) · token 未归属 0 · batch 共享 582k
消息与 Token 构成 · 2026-10-18
当日入池消息与决策 token 按源分类汇总,按 token 降序;点分类行展开到源(各子源已合并)。分类来自 core.source_tree。
| 分类 / 源 | 消息 · 占比 | 决策 | ENTER | Token · 占比 | Token/决策 |
|---|---|---|---|---|---|
| 其他 · 社交媒体 2 个源 | 46538.1% | 463 | 2 | 30.9M37.8% | 67k |
🐦 推特twitter · 41 个子源 | 45237.0% | 450 | 2 | 30.3M37.1% | 67k |
🟥 Truth Socialtruth_social | 131.1% | 13 | 0 | 630k0.8% | 48k |
| 第三方新闻 · 国内 8 个源 | 42835.1% | 373 | 8 | 23.0M28.1% | 62k |
界面新闻jiemian | 12210.0% | 102 | 3 | 4.8M5.9% | 47k |
格隆汇快讯gelonghui | 655.3% | 65 | 2 | 4.8M5.9% | 74k |
第一财经快讯yicai | 1078.8% | 82 | 2 | 4.8M5.9% | 59k |
华尔街见闻快讯wscn | 867.0% | 78 | 1 | 4.5M5.5% | 58k |
财联社电报cls | 151.2% | 15 | 0 | 2.0M2.4% | 132k |
新浪财经7x24sina_7x24 | 191.6% | 19 | 0 | 1.2M1.4% | 62k |
科创板日报star | 131.1% | 11 | 0 | 732k0.9% | 67k |
蓝鲸新闻lanjing | 10.1% | 1 | 0 | 65k0.1% | 65k |
| 第三方新闻 · 海外 18 个源 | 25420.8% | 253 | 1 | 19.3M23.6% | 76k |
Seoul Economic Daily Englishseoul_economic_daily_english · 2 个子源 | 776.3% | 77 | 1 | 5.8M7.1% | 75k |
📰 Bloombergbloomberg | 342.8% | 34 | 0 | 2.7M3.3% | 80k |
Benzingabenzinga | 363.0% | 36 | 0 | 2.7M3.3% | 75k |
ZDNet Koreazdnet_korea | 151.2% | 15 | 0 | 1.5M1.8% | 98k |
The Elec Englishthe_elec_english | 141.1% | 14 | 0 | 1.4M1.7% | 97k |
TechNews 科技新報technews · 3 个子源 | 211.7% | 21 | 0 | 1.3M1.6% | 63k |
Yonhap News Agencyyonhap_news_agency · 3 个子源 | 161.3% | 16 | 0 | 897k1.1% | 56k |
Seeking Alphaseeking_alpha | 100.8% | 10 | 0 | 852k1.0% | 85k |
The Korea Herald Businessthe_korea_herald_business | 100.8% | 10 | 0 | 718k0.9% | 72k |
Investing.cominvesting_com | 60.5% | 5 | 0 | 433k0.5% | 87k |
联合早报财经联合早报财经 | 30.2% | 3 | 0 | 294k0.4% | 98k |
📰 The Informationthe_information · 2 个子源 | 20.2% | 2 | 0 | 166k0.2% | 83k |
Axios AI & Machine Learningaxios_ai_machine_learning | 20.2% | 3 | 0 | 155k0.2% | 52k |
The Blockthe_block | 20.2% | 2 | 0 | 151k0.2% | 76k |
📰 DigiTimesdigitimes | 10.1% | 1 | 0 | 94k0.1% | 94k |
TechCrunch AItechcrunch_ai | 30.2% | 2 | 0 | 92k0.1% | 46k |
AP Technologyap_technology | 10.1% | 1 | 0 | 64k0.1% | 64k |
Nikkei Asia Businessnikkei_asia_business | 10.1% | 1 | 0 | 62k0.1% | 62k |
| 官方 · 法定披露 3 个源 | 00.0% | 81 | 2 | 5.3M6.5% | 65k |
🇨🇳 A股公告 仅信号cninfo | 00.0% | 76 | 2 | 4.9M6.0% | 64k |
🇨🇳 上证e互动IRsse_einteractive | 00.0% | 3 | 0 | 253k0.3% | 84k |
🇨🇳 深交所互动易IRcninfo_irm | 00.0% | 2 | 0 | 137k0.2% | 69k |
| 官方 · 政府/监管 10 个源 | 322.6% | 31 | 0 | 1.8M2.2% | 58k |
上海市人民政府 — 要闻动态上海市人民政府_要闻动态 | 121.0% | 12 | 0 | 898k1.1% | 75k |
China Gov 要闻 (中国政府网)china_gov_要闻_中国政府网 | 110.9% | 11 | 0 | 307k0.4% | 28k |
Department of Defense Newsdepartment_of_defense_news | 10.1% | 1 | 0 | 167k0.2% | 167k |
IMF News (press releases)imf_news_press_releases | 10.1% | 1 | 0 | 103k0.1% | 103k |
美国国务院 — 新闻稿美国国务院_新闻稿 | 20.2% | 1 | 0 | 67k0.1% | 67k |
Beijing Gov 部门动态 (首都之窗)beijing_gov_部门动态_首都之窗 | 10.1% | 1 | 0 | 61k0.1% | 61k |
PBOC 新闻 (人民银行)pboc_新闻_人民银行 | 10.1% | 1 | 0 | 60k0.1% | 60k |
EU Commission Presseu_commission_press | 10.1% | 1 | 0 | 60k0.1% | 60k |
SAMR 总局新闻 (市场监管总局)samr_总局新闻_市场监管总局 | 10.1% | 1 | 0 | 59k0.1% | 59k |
Bank of England Newsbank_of_england_news | 10.1% | 1 | 0 | 30k0.0% | 30k |
| 官方 · 公司自家 3 个源 | 80.7% | 8 | 0 | 715k0.9% | 89k |
📡 发稿通道wire | 60.5% | 6 | 0 | 617k0.8% | 103k |
🏢 公司Newsroomcompany_newsroom | 10.1% | 1 | 0 | 97k0.1% | 97k |
🏢 官网IRir_page | 10.1% | 1 | 0 | 00.0% | 0 |
| 其他 · 未归类 1 个源 | 312.5% | 9 | 0 | 595k0.7% | 66k |
🔌 news_feeds 共享投影 Adapter 仅信号news_center · 2 个子源 | 312.5% | 9 | 0 | 595k0.7% | 66k |
| 其他 · 播客对谈 1 个源 | 20.2% | 2 | 0 | 114k0.1% | 57k |
🎧 播客逐字稿podcast_transcript · 2 个子源 | 20.2% | 2 | 0 | 114k0.1% | 57k |
| 合计 | 1,220 | 1,220 | 13 | 81.7M |
每日汇总
| 日期 | 入池信号 | 决策 | ENTER | 去重 | Token | Token/研究决策 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-27 进行中 | 2,807 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2026-10-26 | 4,559 | 2,745 | 72 | 229 | 220.5M | 88k |
| 2026-10-25 | 2,231 | 505 | 19 | 23 | 39.2M | 81k |
| 2026-10-24 | 3,931 | 6 | 1 | 0 | 923k | 154k |
| 2026-10-23 | 8,000 | 1,886 | 0 | 2 | 88.7M | 47k |
| 2026-10-22 | 8,000 | 8,000 | 139 | 477 | 732.1M | 97k |
| 2026-10-21 | 8,000 | 8,000 | 106 | 379 | 535.2M | 70k |
| 2026-10-20 | 8,000 | 8,000 | 164 | 607 | 632.8M | 86k |
| 2026-10-19 | 8,000 | 8,000 | 91 | 570 | 504.0M | 68k |
| 2026-10-18 | 1,220 | 1,220 | 13 | 89 | 81.7M | 72k |
| 2026-10-17 | 2,712 | 2,107 | 17 | 121 | 150.3M | 76k |
| 2026-10-16 | 5,513 | 5,773 | 115 | 253 | 456.6M | 83k |
| 2026-10-15 | 5,999 | 6,282 | 116 | 262 | 497.9M | 83k |
| 2026-10-14 | 6,058 | 5,490 | 170 | 241 | 457.1M | 87k |
按源明细 · 2026-10-18
延迟列为 p50 / p95。发布→入库:源发布到爬虫入库;入库→开始:排队等待决策;决策耗时:模型研究+决策用时;发布→完成:端到端。点击表头排序。
| 源 | 入池 | 决策 | ENTER | 去重 | 发布→入库 | 入库→开始 | 决策耗时 | 发布→完成 | Token | Token/决策 | 最近决策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
🐦 推特twitter · twitter:FirstSquawk | 180 | 180 | 0 | 0 | 12s / 20s | 7.1s | 48s / 2.0m | 1.2m / 6.3m | 12.2M | 68k | 23:31 |
🐦 推特twitter · twitter:Reuters | 113 | 113 | 1 | 0 | 13s / 20s | 7.4s | 40s / 2.1m | 1.1m / 2.5m | 7.0M | 62k | 23:50 |
界面新闻jiemian | 122 | 102 | 3 | 25 | 7.9s / 16s | 1.3m | 59s / 2.6m | 2.0m / 13.5m | 4.8M | 47k | 22:59 |
第一财经快讯yicai | 107 | 82 | 2 | 30 | 53s / 1.5m | 1.4m | 1.4m / 3.7m | 2.6m / 10.6m | 4.8M | 59k | 23:55 |
华尔街见闻快讯wscn | 86 | 78 | 1 | 16 | 1.6s / 1.6h | 1.7m | 1.1m / 2.8m | 2.9m / 38.3m | 4.5M | 58k | 22:06 |
🇨🇳 A股公告 仅信号cninfo | 0 | 76 | 2 | 0 | — | 21s | 59s / 2.2m | 4.5m / 4.5m | 4.9M | 64k | 20:48 |
Seoul Economic Daily Englishseoul_economic_daily_english · kr_media:sedaily_finance | 71 | 71 | 0 | 0 | 16.5m / 21.2m | 9.8s | 1.1m / 2.2m | 18.5m / 24.3m | 5.1M | 72k | 18:53 |
格隆汇快讯gelonghui | 65 | 65 | 2 | 11 | 2.1s / 6.3m | 6.5s | 55s / 2.2m | 1.5m / 11.8m | 4.8M | 74k | 22:21 |
🐦 推特twitter · twitter:zerohedge | 46 | 45 | 0 | 0 | 12s / 20s | 6.7s | 1.0m / 2.1m | 1.5m / 2.6m | 3.4M | 76k | 23:30 |
Benzingabenzinga · us_media:benzinga | 36 | 36 | 0 | 0 | 24s / 31s | 7.4s | 1.2m / 2.5m | 1.7m / 3.3m | 2.7M | 75k | 23:46 |
📰 Bloombergbloomberg · news_center:bloomberg | 34 | 34 | 0 | 0 | 23.4m / 51.4m | 8.1s | 1.2m / 2.7m | 25.3m / 52.3m | 2.7M | 80k | 23:59 |
新浪财经7x24sina_7x24 | 19 | 19 | 0 | 0 | 12s / 1.8m | 6.3s | 37s / 1.4m | 1.0m / 2.8m | 1.2M | 62k | 23:44 |
TechNews 科技新報technews · tw_media:technews_site | 18 | 18 | 0 | 0 | 4.0s / 5.8s | 9.7s | 46s / 1.9m | 1.0m / 2.1m | 1.1M | 61k | 17:31 |
🐦 推特twitter · twitter:BusinessInsider | 17 | 17 | 0 | 0 | 12s / 21s | 11s | 40s / 2.4m | 1.2m / 3.5m | 1.2M | 70k | 22:57 |
🐦 推特twitter · twitter:elonmusk | 17 | 17 | 0 | 0 | 12s / 21s | 5.6s | 45s / 1.6m | 1.1m / 1.8m | 1.1M | 65k | 23:33 |
财联社电报cls | 15 | 15 | 0 | 0 | 4.4s / 6.5s | 8.8m | 2.3m / 3.6m | 11.2m / 26.3m | 2.0M | 132k | 20:50 |
ZDNet Koreazdnet_korea · zdnet_kr | 15 | 15 | 0 | 0 | 54s / 1.2m | 9.3s | 1.4m / 4.2m | 2.5m / 5.4m | 1.5M | 98k | 18:32 |
The Elec Englishthe_elec_english · the_elec_english:the_elec_english | 14 | 14 | 0 | 0 | 1.8m / 2.4m | 3.7s | 1.4m / 2.1m | 3.3m / 6.3m | 1.4M | 97k | 07:28 |
🟥 Truth Socialtruth_social | 13 | 13 | 0 | 0 | 23s / 42s | 6.0s | 39s / 1.2m | 1.4m / 1.9m | 630k | 48k | 23:04 |
上海市人民政府 — 要闻动态上海市人民政府_要闻动态 · gov_cn:shanghai:news | 12 | 12 | 0 | 0 | — | 8.3s | 52s / 1.5m | — | 898k | 75k | 09:39 |
科创板日报star | 13 | 11 | 0 | 0 | 44s / 1.9m | 1.4m | 1.1m / 2.0m | 2.7m / 14.8m | 732k | 67k | 21:20 |
China Gov 要闻 (中国政府网)china_gov_要闻_中国政府网 · gov_cn:gov_yaowen | 11 | 11 | 0 | 5 | 4.8m / 6.3h | 6.5s | 30s / 39s | 5.0m / 6.3h | 307k | 28k | 23:00 |
Seeking Alphaseeking_alpha · news_center:seeking_alpha | 10 | 10 | 0 | 0 | 5.1s / 9.6s | 4.5s | 1.2m / 2.3m | 1.4m / 2.4m | 852k | 85k | 22:50 |
The Korea Herald Businessthe_korea_herald_business · news_center:the_korea_herald_business | 10 | 10 | 0 | 0 | 32s / 1.2m | 9.2s | 1.3m / 2.8m | 2.2m / 11.5m | 718k | 72k | 13:49 |
🔌 news_feeds 共享投影 Adapter 仅信号news_center · news_center:cnbc_top_news | 9 | 9 | 0 | 0 | 2.0m / 12.4m | 7.1s | 1.3m / 2.7m | 5.4m / 13.2m | 595k | 66k | 22:13 |
Yonhap News Agencyyonhap_news_agency · kr_media:yonhap_national | 9 | 9 | 0 | 0 | 1.9m / 3.2m | 4.6s | 41s / 55s | 2.8m / 4.2m | 456k | 51k | 21:15 |
🐦 推特twitter · twitter:kimmonismus | 8 | 8 | 0 | 0 | 11s / 14s | 3.6s | 44s / 2.1m | 1.1m / 4.1m | 595k | 74k | 22:46 |
Seoul Economic Daily Englishseoul_economic_daily_english · kr_media:sedaily_technology | 6 | 6 | 1 | 0 | 20.8m / 23.5m | 5.7s | 1.5m / 3.3m | 21.7m / 25.4m | 672k | 112k | 15:59 |
🐦 推特twitter · twitter:jukan05 | 6 | 6 | 1 | 0 | 17s / 20s | 8.4s | 1.5m / 3.5m | 1.9m / 4.0m | 634k | 106k | 20:46 |
📡 发稿通道wire · wire:gnw_public_companies | 6 | 6 | 0 | 0 | 12.6m / 24.3m | 5.9s | 1.2m / 1.7m | 20.9m / 25.9m | 617k | 103k | 23:46 |
Yonhap News Agencyyonhap_news_agency · kr_media:yonhap_economy_finance | 6 | 6 | 0 | 0 | 2.2m / 3.0m | 7.1s | 1.0m / 1.5m | 3.5m / 3.9m | 377k | 63k | 11:03 |
Investing.cominvesting_com · news_center:investing_com | 6 | 5 | 0 | 0 | 1.3m / 8.7m | 1.3m | 2.0m / 2.4m | 4.1m / 5.5m | 433k | 87k | 21:40 |
🐦 推特twitter · twitter:firstadopter | 5 | 5 | 0 | 0 | 12s / 13s | 10s | 37s / 1.9m | 1.1m / 2.3m | 301k | 60k | 09:43 |
🐦 推特twitter · twitter:nebiusai | 5 | 5 | 0 | 0 | 14s / 16s | 7.1s | 29s / 35s | 50s / 11.7m | 267k | 53k | 23:59 |
🐦 推特twitter · twitter:alexandr_wang | 4 | 4 | 0 | 0 | 11s / 20s | 4.2s | 38s / 1.5m | 58s / 2.0m | 264k | 66k | 23:03 |
联合早报财经联合早报财经 · news_center:zaobao_finance_world | 3 | 3 | 0 | 0 | 55s / 57s | 9.7s | 2.3m / 2.5m | 3.0m / 3.6m | 294k | 98k | 19:54 |
🐦 推特twitter · twitter:Beth_Kindig | 3 | 3 | 0 | 0 | 13s / 14s | 6.5s | 1.2m / 1.4m | 1.5m / 1.8m | 248k | 83k | 23:11 |
🐦 推特twitter · twitter:SemiAnalysis_ | 3 | 3 | 0 | 0 | 16s / 17s | 7.9s | 1.6m / 1.7m | 2.0m / 2.1m | 242k | 81k | 09:17 |
🐦 推特twitter · twitter:HPE | 3 | 3 | 0 | 0 | 19s / 21s | 9.0s | 37s / 1.0m | 1.2m / 1.6m | 212k | 71k | 23:23 |
🐦 推特twitter · twitter:googlecloud | 3 | 3 | 0 | 0 | 15s / 15s | 3.4s | 58s / 1.1m | 1.2m / 1.4m | 182k | 61k | 21:01 |
🐦 推特twitter · twitter:sunyuchentron | 3 | 3 | 0 | 0 | 13s / 14s | 10s | 41s / 46s | 1.0m / 1.1m | 150k | 50k | 08:27 |
🐦 推特twitter · twitter:brian_armstrong | 3 | 3 | 0 | 0 | 16s / 19s | 10s | 30s / 39s | 58s / 1.2m | 149k | 50k | 06:22 |
Axios AI & Machine Learningaxios_ai_machine_learning · news_center:axios_ai_machine_learning | 2 | 3 | 0 | 0 | 13s / 13s | 7.3s | 45s / 1.1m | 59s / 59s | 155k | 52k | 21:28 |
🇨🇳 上证e互动IRsse_einteractive | 0 | 3 | 0 | 0 | — | 2.0m | 1.3m / 1.4m | — | 253k | 84k | 03:05 |
TechCrunch AItechcrunch_ai · news_center:techcrunch_ai | 3 | 2 | 0 | 0 | 7.1s / 9.1s | 2.4s | 44s / 47s | 57s / 1.0m | 92k | 46k | 05:32 |
🐦 推特twitter · twitter:adcock_brett | 2 | 2 | 0 | 0 | 9.8s / 14s | 7.6s | 40s / 1.0m | 1.0m / 1.4m | 189k | 95k | 07:39 |
🐦 推特twitter · twitter:tobi | 2 | 2 | 0 | 0 | 16s / 18s | 6.6s | 36s / 1.6m | 1.1m / 2.0m | 182k | 91k | 20:50 |
🐦 推特twitter · twitter:wallstengine | 2 | 2 | 0 | 0 | 6.5s / 15s | 5.3s | 1.1m / 1.1m | 1.3m / 1.6m | 182k | 91k | 01:21 |
TechNews 科技新報technews · tw_media:technews_semiconductor | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.8s / 4.3s | 7.3s | 1.1m / 2.0m | 1.3m / 2.2m | 154k | 77k | 11:12 |
The Blockthe_block · us_media:the_block | 2 | 2 | 0 | 0 | 10s / 10s | 1.3s | 57s / 1.9m | 1.2m / 2.1m | 151k | 76k | 03:57 |
🐦 推特twitter · twitter:theallinpod | 2 | 2 | 0 | 0 | 11s / 14s | 9.1s | 55s / 1.6m | 1.4m / 2.1m | 150k | 75k | 14:17 |
🐦 推特twitter · twitter:NVIDIAAI | 2 | 2 | 0 | 0 | 2.7s / 9.8s | 4.1s | 37s / 49s | 59s / 1.1m | 119k | 60k | 16:02 |
🐦 推特twitter · twitter:Waymo | 2 | 2 | 0 | 0 | 18s / 18s | 8.4s | 35s / 37s | 1.1m / 1.1m | 118k | 59k | 00:01 |
🐦 推特twitter · twitter:matthewherper | 2 | 2 | 0 | 1 | 13s / 15s | 7.8s | 0.0s / 38s | 27s / 1.0m | 60k | 30k | 01:49 |
🇨🇳 深交所互动易IRcninfo_irm | 0 | 2 | 0 | 0 | — | 9.7s | 45s / 2.0m | 5.4h / 5.4h | 137k | 69k | 22:23 |
美国国务院 — 新闻稿美国国务院_新闻稿 · gov_us:state:press_releases | 2 | 1 | 0 | 0 | 10.8m / 10.8m | 7.1s | 1.1m / 1.1m | 12.1m / 12.1m | 67k | 67k | 09:46 |
🐦 推特twitter · twitter:AravSrinivas | 2 | 1 | 0 | 0 | 15s / 22s | 6.1s | 41s / 41s | 1.1m / 1.1m | 60k | 60k | 04:11 |
Department of Defense Newsdepartment_of_defense_news · gov_us:dod_news | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.9m / 2.9m | 5.8s | 2.7m / 2.7m | 5.7m / 5.7m | 167k | 167k | 09:00 |
IMF News (press releases)imf_news_press_releases · gov_intl:imf:news | 1 | 1 | 0 | 0 | — | 12s | 1.8m / 1.8m | — | 103k | 103k | 01:32 |
📰 The Informationthe_information · the_information:finance | 1 | 1 | 0 | 0 | 11s / 11s | 9.1s | 1.4m / 1.4m | 2.0m / 2.0m | 99k | 99k | 23:02 |
🏢 公司Newsroomcompany_newsroom · company_newsroom:nvidia_newsroom | 1 | 1 | 0 | 0 | 4.4m / 4.4m | 11s | 1.6m / 1.6m | 6.2m / 6.2m | 97k | 97k | 05:06 |
📰 DigiTimesdigitimes | 1 | 1 | 0 | 0 | 24.2m / 24.2m | 5.7s | 1.5m / 1.5m | 25.9m / 25.9m | 94k | 94k | 03:04 |
🐦 推特twitter · twitter:AMD | 1 | 1 | 0 | 0 | 13s / 13s | 9.8s | 53s / 53s | 1.3m / 1.3m | 93k | 93k | 04:37 |
🐦 推特twitter · twitter:cohere | 1 | 1 | 0 | 0 | 10s / 10s | 7.0s | 1.2m / 1.2m | 1.5m / 1.5m | 93k | 93k | 03:49 |
🐦 推特twitter · twitter:statnews | 1 | 1 | 0 | 0 | 6.5s / 6.5s | 10s | 1.1m / 1.1m | 1.4m / 1.4m | 92k | 92k | 04:04 |
🐦 推特twitter · twitter:github | 1 | 1 | 0 | 0 | 16s / 16s | 4.3s | 1.1m / 1.1m | 1.5m / 1.5m | 92k | 92k | 01:51 |
🎧 播客逐字稿podcast_transcript · podcast_transcript:bloomberg_big_take | 1 | 1 | 0 | 0 | 3.1m / 3.1m | 16s | 1.3m / 1.3m | 6.5m / 6.5m | 81k | 81k | 22:06 |
📰 The Informationthe_information · the_information:ai-infrastructure | 1 | 1 | 0 | 0 | 12s / 12s | 0.8s | 1.8m / 1.8m | 2.1m / 2.1m | 67k | 67k | 23:32 |
蓝鲸新闻lanjing | 1 | 1 | 0 | 0 | 11s / 11s | 11s | 1.4m / 1.4m | 1.7m / 1.7m | 65k | 65k | 23:36 |
AP Technologyap_technology · us_media:ap_technology | 1 | 1 | 0 | 0 | 4.2m / 4.2m | 3.8s | 50s / 50s | 5.1m / 5.1m | 64k | 64k | 15:12 |
Yonhap News Agencyyonhap_news_agency · kr_media:yonhap_biz | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.2m / 2.2m | 5.9s | 1.0m / 1.0m | 3.4m / 3.4m | 63k | 63k | 08:03 |
Nikkei Asia Businessnikkei_asia_business · nikkei_asia_business:nikkei_asia_business | 1 | 1 | 0 | 0 | 14s / 14s | 6.4s | 48s / 48s | 1.1m / 1.1m | 62k | 62k | 07:53 |
Beijing Gov 部门动态 (首都之窗)beijing_gov_部门动态_首都之窗 · gov_cn:beijing_dept_news | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.1m / 2.1m | 10.8m | 48s / 48s | 13.6m / 13.6m | 61k | 61k | 09:49 |
TechNews 科技新報technews · tw_media:technews_component | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.8s / 0.8s | 39s | 47s / 47s | 1.5m / 1.5m | 61k | 61k | 13:31 |
PBOC 新闻 (人民银行)pboc_新闻_人民银行 · gov_cn:pbc_news | 1 | 1 | 0 | 0 | 29s / 29s | 5.9s | 47s / 47s | 1.4m / 1.4m | 60k | 60k | 10:02 |
EU Commission Presseu_commission_press · gov_intl:eu_commission | 1 | 1 | 0 | 0 | 3.1m / 3.1m | 2.2s | 36s / 36s | 3.8m / 3.8m | 60k | 60k | 23:35 |
🐦 推特twitter · twitter:AMDGaming | 1 | 1 | 0 | 0 | 20s / 20s | 6.6s | 47s / 47s | 1.3m / 1.3m | 60k | 60k | 01:56 |
🐦 推特twitter · twitter:PyTorch | 1 | 1 | 0 | 0 | 13s / 13s | 4.3s | 42s / 42s | 1.0m / 1.0m | 60k | 60k | 00:01 |
🐦 推特twitter · twitter:DeepSailCapital | 1 | 1 | 0 | 0 | 5.3s / 5.3s | 25s | 38s / 38s | 1.2m / 1.2m | 60k | 60k | 22:57 |
🐦 推特twitter · twitter:CoreWeave | 1 | 1 | 0 | 0 | 16s / 16s | 11s | 37s / 37s | 1.1m / 1.1m | 60k | 60k | 01:31 |
🐦 推特twitter · twitter:adamfeuerstein | 1 | 1 | 0 | 0 | 6.4s / 6.4s | 4.3s | 36s / 36s | 50s / 50s | 59k | 59k | 01:47 |
🐦 推特twitter · twitter:OracleDevs | 1 | 1 | 0 | 0 | 14s / 14s | 5.2s | 34s / 34s | 57s / 57s | 59k | 59k | 05:45 |
SAMR 总局新闻 (市场监管总局)samr_总局新闻_市场监管总局 · gov_cn:samr_news | 1 | 1 | 0 | 0 | 3.4m / 3.4m | 1.9s | 29s / 29s | 3.9m / 3.9m | 59k | 59k | 20:33 |
🐦 推特twitter · twitter:OracleCloud | 1 | 1 | 0 | 0 | 5.1s / 5.1s | 2.7s | 36s / 36s | 48s / 48s | 59k | 59k | 21:13 |
🐦 推特twitter · twitter:OpenAIDevs | 1 | 1 | 0 | 0 | 6.5s / 6.5s | 9.7s | 36s / 36s | 55s / 55s | 59k | 59k | 06:30 |
🎧 播客逐字稿podcast_transcript · podcast_transcript:bloomberg_stock_movers | 1 | 1 | 0 | 0 | 3.2m / 3.2m | 6.3s | 59s / 59s | 7.3m / 7.3m | 33k | 33k | 18:07 |
🐦 推特twitter · twitter:Cadence | 1 | 1 | 0 | 0 | 4.9s / 4.9s | 4.2s | 35s / 35s | 48s / 48s | 30k | 30k | 02:01 |
Bank of England Newsbank_of_england_news · gov_intl:boe | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.0m / 1.0m | 4.3s | 27s / 27s | 1.6m / 1.6m | 30k | 30k | 11:06 |
🐦 推特twitter · twitter:databricks | 1 | 1 | 0 | 0 | 17s / 17s | 9.5s | 31s / 31s | 1.0m / 1.0m | 30k | 30k | 00:01 |
🐦 推特twitter · twitter:swyx | 1 | 1 | 0 | 0 | 9.6s / 9.6s | 3.3s | 28s / 28s | 44s / 44s | 30k | 30k | 17:29 |
🐦 推特twitter · twitter:MichaelDell | 1 | 1 | 0 | 0 | 14s / 14s | 11s | 24s / 24s | 51s / 51s | 30k | 30k | 23:45 |
🐦 推特twitter · twitter:IanCutress | 1 | 1 | 0 | 0 | 19s / 19s | 11s | 22s / 22s | 55s / 55s | 30k | 30k | 03:38 |
🏢 官网IRir_page · ir_page:SYRE:news_releases | 1 | 1 | 0 | 1 | 4.2m / 4.2m | 4.4s | 0.0s / 0.0s | 4.7m / 4.7m | — | — | 21:35 |
🔌 news_feeds 共享投影 Adapter 仅信号news_center · news_center:scmp | 22 | 0 | 0 | 0 | 22s / 43s | — | — | — | — | — | — |
数据:
event_trade.decision_stats(core.decision_stats,调度任务 decision-stats)。决策数含去重判定;Token 来自决策 token 账本,batch 通道的共享开销按条均摊不到单源,见上方「batch 共享」。